СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
|---|---|---|
| Покраска стен в квартире | | |
| Окраска стен ВД краской (до двух слоев) | м² | 130 |
| Окраска стен высококачественной ВД краской (до трех слоев) | м² | 170 |
| Окраска стен масляной краской | м² | 230 |
| Грунтовка стен в квартире | | |
| Огрунтовка стен (до двух слоев) | м² | 35 |
| Огрунтовка стен бетонконтакт | м² | 55 |
| Шпатлевка стен в квартире | | |
| Шпатлевка и шлифовка стен | м² | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка стен Шитрок | м² | 100 |
| Шпатлевка и шлифовка стен Шитрок на 2 раза | м² | 190 |
| Шпатлевка и шлифовка, окраска молдинга | м² | 200 |
| Расшивка швов ГКЛ, наклейка сетки строби, шпатлевка шва | м² | 70 |
| Штукатурка стен в квартире | | |
| Оштукатуривание стен | м² | 220 |
| Оштукатуривание стен по маякам | м² | 330 |
| Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные и т.п.) | м² | 500 |
| Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой | м² | от 400 |
| Оштукатуривание стен (ванная комната) | м² | 500 |
| Оштукатуривание стен (верх, низ, углы) | м² | 80 |
| Заделка в стенах трещин, рустов, штроб (глубина/ширина до 30 мм) | м² | 80 |
| Поклейка обоев в квартире | | |
| Оклеивание стен обоями под покраску | м² | 150 |
| Оклеивание стен обоями (винил, флизелин) | м² | 200 |
| Оклеивание стен обойным бордюром | пог. м. | 60 |
| Оклеивание стен обоями (текстиль, декор) | м² | от 350 |
| Оклеивание стен фотообоями | м² | от 800 |
| Оклеивание стен декоративным материалом "Фреска" | м² | 1400 |
| Оклеивание стен жидкими обоями | м² | от 250 |
| Укладка плитки на стену | | |
| Облицовка стен керамической плиткой от 20х30 до 40х40 | м² | 700 |
| Облицовка стен керамической плиткой менее 20х30 больше 40х40 | м² | 900 |
| Облицовка стен керамогранитом | м² | 1000 |
| Облицовка стен природным камнем | м² | 1100 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | 1300 |
| Подрезка края плитки под углом 45 градусов | пог. м. | 550 |
| Облицовка стен из карнизных и бордюрных плиток | пог. м. | 400 |
| Отделка стен панелями | | |
| Устройство каркаса, облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | м² | 300 |
| Устройство каркаса, облицовка стен вагонкой, деревом | м² | 440 |
| Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ, ГКЛВ, ДСП | м² | 380 |
| Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ, ГКЛВ, ДСП (криволинейной пов-ти) | м² | 600 |
| Облицовка стен листами ГВЛ | м² | 220 |
| Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием | м² | 240 |
| Устройство нестандартных изделий из ГКЛ (короба, ниши, полочки, и т.п.) | м² | 1200 |
| Шумоизоляция | | |
| Шумоизоляция стен | м² | 220 |
| Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
|---|---|---|
| Стоимость монтажа подвесного потолка | | |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | м² | 440 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | м² | 520 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | м² | 580 |
| Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | м² | 800 |
| Устройство карнизов, ниш под подсветку из ГКЛ высота до 300 мм. | пог.м. | 850 |
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м² | 250 |
| Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | м² | 350 |
| Устройство подвесного реечного потолка | м² | 480 |
| Устройство подвесного натяжного потолка Бельгия (Китай) | м² | от 350 |
| Устройство подвесного натяжного потолка Германия | м² | от 900 |
| Стоимость монтажа натяжного потолка | | |
| Устройство подвесного натяжного потолка Бельгия (Китай) | м² | от 350 |
| Устройство подвесного натяжного потолка Германия | м² | от 900 |
| Стоимость покраски потолка | | |
| Окраска багета до 70 мм. | м² | 80 |
| Окраска потолка ВД краской (до двух слоев) | м² | 170 |
| Окраска потолка высококачественной ВД краской (до трех слоев) | м² | 200 |
| Окраска потолка масляной краской | м² | 310 |
| Оклеивание потолка обоями под покраску | м² | 240 |
| Стоимость штукатурки потолка | | |
| Оштукатуривание потолка по маякам | м² | 550 |
| Оштукатуривание потолка | м² | 380 |
| Стоимость шпатлевки и шлифовки потолка | | |
| Шпатлевка и шлифовка потолка | м² | 240 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка (Шитрок) | м² | 110 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка (Шитрок) в два слоя | м² | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка потолочного плинтуса, багета до 70 мм. | м² | 100 |
| Стоимость грунтовки потолка | | |
| Огрунтовка потолка до 2-х слоев | м² | 45 |
| Огрунтовка потолка бетонконтактом | м² | 65 |
| Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
|---|---|---|
| Стоимость монтажа подвесного потолка | | |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | м² | 440 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | м² | 520 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | м² | 580 |
| Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | м² | 800 |
| Устройство карнизов, ниш под подсветку из ГКЛ высота до 300 мм. | пог.м. | 850 |
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м² | 250 |
| Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | м² | 350 |
| Устройство подвесного реечного потолка | м² | 480 |
| Устройство подвесного натяжного потолка Бельгия (Китай) | м² | от 350 |
| Устройство подвесного натяжного потолка Германия | м² | от 900 |
| Стоимость монтажа натяжного потолка | | |
| Устройство подвесного натяжного потолка Бельгия (Китай) | м² | от 350 |
| Устройство подвесного натяжного потолка Германия | м² | от 900 |
| Стоимость покраски потолка | | |
| Окраска багета до 70 мм. | м² | 80 |
| Окраска потолка ВД краской (до двух слоев) | м² | 170 |
| Окраска потолка высококачественной ВД краской (до трех слоев) | м² | 200 |
| Окраска потолка масляной краской | м² | 310 |
| Оклеивание потолка обоями под покраску | м² | 240 |
| Стоимость штукатурки потолка | | |
| Оштукатуривание потолка по маякам | м² | 550 |
| Оштукатуривание потолка | м² | 380 |
| Стоимость шпатлевки и шлифовки потолка | | |
| Шпатлевка и шлифовка потолка | м² | 240 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка (Шитрок) | м² | 110 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка (Шитрок) в два слоя | м² | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка потолочного плинтуса, багета до 70 мм. | м² | 100 |
| Стоимость грунтовки потолка | | |
| Огрунтовка потолка до 2-х слоев | м² | 45 |
| Огрунтовка потолка бетонконтактом | м² | 65 |
| Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
|---|---|---|
| Стоимость демонтажа стен | | |
| Демонтаж конструкций из кирпича | м³ | 2750 |
| Демонтаж конструкций из пеноблока | м³ | 2200 |
| Демонтаж легких не несущих конструкций обшитых ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ | м³ | 1100 |
| Демонтаж штукатурки, шпатлевки со стен | м³ | 110 |
| Демонтаж керамической плитки со стен | м³ | 100 |
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м³ | 250 |
| Демонтаж покраски ВД, побелки со стен | м³ | 120 |
| Демонтаж покраски масляной со стен | м³ | 300 |
| Демонтаж обоев со стен | м³ | 80 |
| Стоимость демонтажа полов | | |
| Демонтаж ламината, паркета | м² | 90 |
| Демонтаж напольной плитки | м² | 120 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 130 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 50 |
| Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | м² | 80 |
| Демонтаж цементной стяжки | м² | 300 |
| Демонтаж напольного плинтуса | пог. м. | 30 |
| Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
|---|---|---|
| Стоимость установки ванны | | |
| Установка ванны (сталь) | шт. | 2200 |
| Установка ванны (акриловой) | шт. | 2500 |
| Установка ванны (чугун) | шт. | 2800 |
| Установка угловой ванны | шт. | 3400 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5000 |
| Стоимость установки унитаза | | |
| Установка унитаза, биде | шт. | 1800 |
| Установка инсталляции встроенной | шт. | 2700 |
| Стоимость установка душевой кабины | | |
| Устройство цементной стяжки толщиной менее 50мм | м² | 270 |
| Установка душевой кабины простой (китай) | шт. | 9 000 |
| Установка душевой кабины простой | шт. | 5700 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором | шт. | 6500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 4000 |
| Стоимость установки водонагревателя | | |
| Установка водонагревателя накопительного типа до 80 литров | шт. | 2500 |
| Установка водонагревателя накопительного типа свыше 80 литров | шт. | 3100 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 1400 |
| Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные), с обвязкой | шт. | 2500 |
| Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные), с обвязкой и газосварочными работами | шт. | 3500 |
| Стоимость установки смесителя | | |
| Установка смесителя без доработки отверстий | шт. | 700 |
| Установка смесителя с пробивкой отверстий | шт. | 850 |
| Установка смесителя с донным клапаном или душем | шт. | 1000 |
| Установка смесителя с термрегулятором | шт. | 1700 |
| Установка смесителя IBOX | шт. | 2200 |
| Установка раковины, мойки | шт. | 1600 |
| Стоимость установки радиаторов | | |
| Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные), с обвязкой | шт. | 2500 |
| Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные), с обвязкой и газосварочными работами | шт. | 3500 |
| Стоимость монтажа трубопроводов | | |
| Пробивка отверстий для прокладки трубопровода | шт. | 200 |
| Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения (МП) | пог.м. | 400 |
| Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения (пластик) | пог.м. | 300 |
| Монтаж стояка водоснабжения | пог.м. | 400 |
| Монтаж трубопроводов канализации 50 мм | пог.м. | 200 |
| Монтаж трубопроводов канализации 100 мм | пог.м. | 250 |
| Штробление борозд для прокладки трубопровода до 25мм | пог.м. | 300 |
| Штробление борозд для прокладки трубопровода до 60мм | пог.м. | 450 |
| Штробление борозд для прокладки трубопровода до 110мм | пог.м. | 700 |
| Стоимость монтажа стояка канализации и водоснабжения | | |
| Монтаж канализационного стояка | пог.м. | 600 |
| Монтаж стояка водоснабжения | пог.м. | 400 |
| Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
|---|---|---|
| Стоимость монтажа электропроводки | | |
| Устройство цементной стяжки толщиной менее 50мм | м² | 270 |
| Ревизия электропроводки | м² | от 100 |
| Штробление борозд для прокладки электропровода (пенобетон, кирпич) | м.п. | 200 |
| Штробление борозд для прокладки электропровода (бетон) | м.п. | 300 |
| Пробивка отверстий под электропроводку | шт. | 200 |
| Пробивка отверстий под электроточку (ГКЛ, пенобетон) | шт. | 150 |
| Пробивка отверстий под электроточку (бетон) | шт. | 250 |
| Прокладка электропроводки по штробам, кабель-каналам | м.п. | 30 |
| Прокладка электропроводки с креплением к поверхности | м.п. | 80 |
| Укладка электропроводки в гофрорукав | м.п. | 40 |
| Стоимость штробления стен | | |
| Штробление борозд для прокладки электропровода (пенобетон, кирпич) | м.п. | 200 |
| Штробление борозд для прокладки электропровода (бетон) | м.п. | 300 |
| Стоимость монтаж электрощита | | |
| Монтаж и подключение наружного электрощита в подготовленное место (до 5 автоматов, УЗО, электросчетчик) | шт. | 1700 |
| Монтаж и подключение внутреннего электрощита в подготовленное место (до 5 автоматов, УЗО, электросчетчик) | шт. | 2500 |
| Монтаж и подключение внутреннего электрощита (до 5 автоматов, УЗО, электросчетчик) | шт. | 3000 |
| Установка трансформатора | шт. | 300 |
| Стоимость подключения электрооборудования | | |
| Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | 250 |
| Монтаж и подключени бра, светильника | шт. | 300 |
| Монтаж и подключение растрового светильника | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение люстры | шт. | 1200 |
| Сборка люстры | шт. | 500 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 150 |
| Подключение духового шкафа, варочной панели | шт. | 500 |
| Подключение ванны, душевой кабины (с гидромассажем, парогенератором) | шт. | 1300 |
| Установка счетчика (замена) | шт. | 800 |
| Монтаж и подключение электровентилятора | шт. | 500 |
| Монтаж телевизора, домофона | шт. | 550 |
| Монтаж датчика теплого пола | шт. | 350 |
| Монтаж и подключение теплого пола кабель | кв. м. | 450 |
| Монтаж и подключение пленочного теплого пола | шт. | 600 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 650 |
Отвечаем
на ваши вопросы
на ваши вопросы
Как я могу следить за ходом ремонта?
Стоимость в смете окончательная или может измениться?
Вывозится ли мусор после ремонта?
Кому нужно запупать материалы?
Сколько специалистов задействовано на объекте?
Сколько времени требуется, чтобы начать работы?
Есть ли гарантия на работы?
Рассчитайте стоимость ремонта
Мы ответим на любые вопросы, проконсультируем
и найдем решение для любой вашей задачи
и найдем решение для любой вашей задачи